Плей-офф
Серия за 3 место (до трех побед)
| «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) - «Динамо» (Москва) (Счет в серии 0:3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат | |
| 1 | 05.04 | 14:00 | СОК «Металлург-Форум» | 2:3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15) | |
| 2 | 07.04 | 16:00 | СОК «Металлург-Форум» | 2:3 (25:11, 25:18, 22:25, 18:25, 9:15) | |
| 3 | 11.04 | 16:00 | УСЗ «Дружба» | 1:3 (13:25, 22:25, 25:23, 23:25) | |
| Подробнее о других сериях на сайте ВФВ | |||||
Полуфинальная серия (до трех побед)
| «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) (Счет в серии 3:1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат | |
| 1 | 20.03 | 17:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) | |
| 2 | 22.03 | 17:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | 3:0 (25:14, 25:20, 25:19) | |
| 3 | 26.03 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 2:3 (22:25, 25:22, 25:18, 16:25, 9:15) | |
| 4 | 28.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:17, 25:11, 25:13) | |
| Подробнее о других сериях на сайте ВФВ | |||||
Четвертьфинальная серия (до двух побед)
| «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) (Счет в серии 0:2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат | |
| 1 | 10.03 | 20:00 | Академия Волейбола Платонова | 1:3 (25:19, 24:26, 23:25, 21:25) | |
| 2 | 14.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 0:3 (20:25, 16:25, 19:25) | |
| Подробнее о других сериях на сайте ВФВ | |||||
Предварительный этап
| Итоговое положение команд | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Динамо-Ак Барс» (Казань) | 26 | 22 (0) | 3 (2) | 72:20 | 68 | |
| 2 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) | 26 | 22 (4) | 4 (3) | 73:24 | 65 | |
| 3 | «Заречье-Одинцово» (Московская область) | 26 | 18 (1) | 7 (2) | 60:38 | 55 | |
| 4 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 26 | 17 (5) | 9 (3) | 61:43 | 49 | |
| 5 | «Динамо» (Москва) | 26 | 16 (5) | 10 (4) | 61:46 | 47 | |
| 6 | «Локомотив» (Калининградская обл.) | 26 | 14 (4) | 10 (3) | 54:47 | 44 | |
| 7 | «Корабелка» (Санкт-Петербург) | 26 | 13 (5) | 12 (2) | 45:51 | 36 | |
| 8 | «Тулица» (Тульская область) | 26 | 12 (2) | 12 (3) | 47:52 | 37 | |
| 9 | «Протон» (Саратов) | 26 | 11 (3) | 14 (4) | 50:54 | 34 | |
| 10 | «Омичка» (Омская область) | 26 | 10 (3) | 14 (6) | 45:60 | 33 | |
| 11 | «Динамо» (Краснодар) | 26 | 10 (5) | 16 (1) | 40:60 | 26 | |
| 12 | «Динамо-Метар» (Челябинск) | 26 | 8 (4) | 17 (4) | 38:66 | 24 | |
| 13 | «Минчанка» (Минск) | 26 | 4 (1) | 10 (4) | 29:70 | 15 | |
| 14 | «Енисей» (Красноярск) | 26 | 4 (3) | 19 (4) | 29:73 | 13 | |
| Календарь и результаты игр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
| Круг 1 | |||||
| 1 | 04.10 | 17:00 | СК СПБГМТУ | «Корабелка» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (17:25, 19:25, 22:25) |
| 2 | 14.10 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 27:25) |
| 3 | 18.10 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Тулица» (Тульская обл.) | 1:3 (17:25, 25:19, 25:27, 22:25) |
| 4 | 25.10 | 19:00 | ДС «Янтарный» | «Локомотив» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17) |
| 5 | 29.10 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 17:25) |
| 6 | 01.11 | 16:30 | СК «Метар-Спорт» | «Динамо-Метар» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (26:24, 18:25, 25:21, 21:25, 15:12) |
| 7 | 08.11 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 15:10) |
| 8 | 15.11 | 15:30 | «Омский велоцентр» | «Омичка» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (25:19, 24:26, 13:25, 25:23, 8:15) |
| 9 | 19.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Минчанка» | 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) |
| 10 | 23.11 | 13:00 | ДС им. Ярыгина | «Енисей» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13) |
| 11 | 29.11 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 2:3 (25:14, 23:25, 26:24, 19:25, 11:15) |
| 12 | 06.12 | 19:00 | МАУС «ОСЗК» | «Заречье-Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (17:25, 17:25, 25:16, 25:18, 6:15) |
| 13 | 10.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18) |
| Круг 2 | |||||
| 14 | 14.12 | 17:30 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Корабелка» | 3:0 (26:24, 26:24, 25:18) |
| 15 | 26.12 | 19:00 | ДС «Олимп» | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:22, 19:25, 24:26, 23:25) |
| 16 | 06.01 | 16:30 | МСЦ «Тула-Арена» | «Тулица» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (25:17, 25:20, 22:25, 19:25, 12:15) |
| 17 | 10.01 | 17:00 | МАУС «ОСЗК» (Одинцово) |
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» | 3:1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19) |
| 18 | 18.01 | 19:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | «Динамо-Ак Барс» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18) |
| 19 | 23.01 | 18:30 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» | 3:0 (25:13, 25:18, 25:17) |
| 20 | 31.01 | 15:00 | ДИВС | «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (25:18, 26:24, 25:20) |
| 21 | 07.02 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Омичка» | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
| 22 | 11.02 | 18:00 | СК «Уручье» | «Минчанка» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (18:25, 18:25, 25:17, 20:25) |
| 23 | 16.02 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Енисей» | 3:1 (25:14, 22:25, 25:13, 25:13) |
| 24 | 22.02 | 18:30 | Академия волейбола Платонова | «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9) |
| 25 | 28.02 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» | 1:3 (25:16, 31:33, 26:28, 17:25) |
| 26 | 04.03 | 18:00 | «Протон-Арена» | «Протон» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 26:24, 14:16) |
| Результаты игр на сайте ВФВ | |||||
Краткий регламент турнира
- Чемпионат России проводится в два этапа – предварительный этап и этап плей-офф.
Этап плей-офф
Полуфинальные серии
- По результатам ¼ финала этапа плей-офф победители выходят в ½ финала этапа плей-офф.
- Пары команд полуфинальных серий распределяются в соответствии с рейтингом по итогам предварительного этапа:
- Первая пара – команда с наивысшим рейтингом встречается с командой, имеющей низший рейтинг среди полуфиналистов,
- Вторая пара – команда со вторым рейтингом после предварительного этапа, встречается с командой, имеющей третий рейтинг среди полуфиналистов.
- ½ финала проводится до 3-х побед.
- Расписание матчей:
- Матчи пройдут 20-24 марта (первый и второй матчи) и, если понадобится, 1 апреля (пятый матч) – на полях команд, имеющих более высокий рейтинг;
- 26-27 марта (третий матч) и, если понадобится 28-29 марта (четвертый матч) – на полях команд, имеющих более низкий рейтинг.
Финальные серии
- По результатам ½ финала этапа плей-офф победители выходят в финал этапа плей-офф, а проигравшие попадают в серию за 3 место.
- Финал проводится до 3-х побед.
- Расписание матчей:
- Матчи пройдут 5-8 апреля (первый и второй матчи) и, если понадобится, 18 апреля (пятый матч) – на полях команд, имеющих более высокий рейтинг;
- 11-12 апреля (третий матч) и, если понадобится 13-14 апреля (четвертый матч) – на полях команд, имеющих более низкий рейтинг.
Предварительный этап
- Игры предварительного этапа в группах проводятся в два круга (26 туров) по разъездному календарю с 4 октября 2025 года по 5 марта 2026 года.
- На предварительном этапе засчитываются результаты всех игр (победы, очки, партии, мячи).
- Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - три очка,
- за победу со счетом 3:2 - два очка,
- за поражение со счетом 2:3 - одно очко,
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков,
- за неявку на игру команде засчитывается поражение, с нее снимается одно очко.
При повторной неявке на игру она снимается с соревнований.
- Определение мест на предварительном этапе определяется по наибольшему количеству побед, одержанных командами.
- При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются последовательно по:
- 1. количеству очков во всех встречах,
- 2. соотношению партий во всех встречах,
- 3. соотношению мячей во всех встречах,
- 4. соотношению побед во встречах между ними,
- 5. соотношению очков во встречах между ними,
- 6. соотношению партий во встречах между ними,
- 7. соотношению мячей во встречах между ними.
- В плей-офф выходят команды, занявшие 1-8 места.







