Состав молодежной команды (сезон 2025-26)
.jpg)
| Игроки | |||
|---|---|---|---|
| Номер | ФИО | Амплуа | День рождения |
| 1 | Кожина Екатерина | Связующая | 15.02.2011 |
| 2 | Зарщикова Влада | Нападающая | 30.11.2006 |
| 3 | Кузнецова Дарья | Нападающая | 20.07.2009 |
| 4 | Капустина Кристина | Нападающая | 30.05.2009 |
| 5 | Куриленко Анастасия | Нападающая | 01.08.2009 |
| 6 | Гуляева Елизавета | Нападающая | 06.10.2009 |
| 7 | Синьговская Софья | Связующая | 16.06.2007 |
| 8 | Абрамова Валерия | Нападающая | 18.06.2009 |
| 9 | Сафонова Софья | Связующая | 18.12.2006 |
| 10 | Ташлыкова Галина | Либеро | 07.03.2006 |
| 11 | Соколинская Алиса | Нападающая | 30.09.2007 |
| 12 | Гулина Екатерина | Нападающая | 20.01.2009 |
| 13 | Выборнова Светлана | Либеро | 09.05.2008 |
| 15 | Непорожняя Людмила | Нападающая | 01.10.2010 |
| 16 | Кравцова Ева | Либеро | 17.06.2009 |
| 17 | Орлив Мария | Нападающая | 05.06.2010 |
| 18 | Вербова Анастасия | Либеро | 28.12.2006 |
| 19 | Савелова Ксения | Нападающая | 02.10.2009 |
| 20 | Калмыкова Екатерина | Нападающая | 08.04.2009 |
| 21 | Казакова Татьяна | Связующая | 13.08.2010 |
| 22 | Шандрюк Мария | Нападающая | 24.03.2009 |
| 23 | Филатова Анастасия | Нападающая | 23.07.2009 |
| 24 | Демиркуш Дарья | Нападающая | 17.02.2010 |
| 25 | Оганесян Карина | Либеро | 25.05.2006 |
| 26 | Солодова Полина | Связующая | 06.02.2008 |
| 27 | Харькова Алина | Связующая | 25.09.2008 |
| Тренерский штаб | ||
|---|---|---|
| ФИО | Должность | День рождения |
| Кожина Виктория Геннадьевна | Главный тренер | 17.05.1980 |
| Персонал | ||
| ФИО | Должность | День рождения |
| Реброва Елена | Врач | 24.09.1983 |
Общекомандная статистика
| Турнир | Результат | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежная лига | - | |||||
| Предварительный этап | 8 место | 26 | 13 (4) | 13 (3) | 50:51 | 38 |
| Финальный этап за 7-10 места | 8 место | 6 | 3 (0) | 3 (2) | 14:10 | 11 |
| Кубок Молодежной лиги | - | |||||
| Все этапы | - | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0:0 | 0 |
| Все турниры | 32 | 16 (4) | 16 (5) | 64:61 | 49 | |







