Состав основной команды
.jpg)
| Игроки | |||
|---|---|---|---|
| Номер | ФИО | Амплуа | День рождения |
| 1 | Лазарева Ангелина | Центральная блокирующая | 13.04.1998 |
| 2 | Ташлыкова Галина | Либеро | 07.03.2006 |
| 3 | Чернова Анастасия | Центральная блокирующая | 27.12.2002 |
| 4 | Купряшкина Ксения | Доигровщица | 24.04.1998 |
| 5 | Пушина Виктория | Центральная блокирующая | 09.03.2000 |
| 6 | Солодова Полина | Связующая | 06.02.2008 |
| 7 | Смеленко Мария | Связующая | 26.05.1997 |
| 8 | Гончарова Наталия (К) | Диагональная | 01.06.1989 |
| 9 | Лукьянова Елизавета | Диагональная | 18.03.1999 |
| 10 | Капустина Ирина | Доигровщица | 20.04.1998 |
| 11 | Маршавина Виктория | Либеро | 26.04.2006 |
| 13 | Акопова Диана | Доигровщица | 13.07.2002 |
| 14 | Сикачёва Евгения | Центральная блокирующая | 31.01.1994 |
| 15 | Шевчук Валерия | Доигровщица | 21.06.1993 |
| 17 | Манжосова Анастасия | Центральная блокирующая | 13.01.2004 |
| 19 | Подкопаева Анна | Либеро | 16.04.1990 |
| 29 | Синицына Елизавета | Связующая | 07.06.2002 |
| Тренерский штаб | ||
|---|---|---|
| ФИО | Должность | День рождения |
| Сикачёв Сергей | Главный тренер | 06.06.1984 |
| Козлов Аркадий | Главный тренер (до 04.26) Старший тренер |
06.11.1972 |
| Гилязутдинов Ришат | Главный тренер (до 10.25) | 17.04.1973 |
| Константинова Елена | Тренер | 25.08.1981 |
| Иванников Антон | Тренер по ОФП | 25.02.1990 |
| Житов Сергей | Тренер-статистик | 12.12.1978 |
| Персонал | ||
| ФИО | Должность | День рождения |
| Рассказов Сергей | Врач | 03.07.1967 |
| Григорьев Олег | Врач | 23.06.1953 |
| Шереметьева Кристина | Массажист | 19.03.1981 |
| Петухов Алексей | Массажист | 08.03.1959 |
Общекомандная статистика
| Турнир | Результат | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 3 место | 35 | 22 (8) | 13 (4) | 79:63 | 62 |
| Кубок России 2026 | - | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0:0 | 0 |
| Кубок 80-летия Победы | 4 место | 8 | 4 (1) | 4 (1) | 16:15 | 12 |
| Все турниры | 43 | 26 (9) | 17 (5) | 95:78 | 74 | |







